Тканый Геотекстиль "ГЕОСПАН"
Технические характеристики | ТН 20 | ТН 25 | ТН 33 | ТН 40 | ТН 50 | ТН 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность (ГОСТ ISO 9864), г/м2 | 120 | 140 | 180 | 240 | 300 | 380 |
Предел прочности по длине, кН/м | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 80 |
Предел прочности по ширине кН/м | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 |
Ширина материала | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Морозостойкость (ГОСТ Р 55032), % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению ( ГОСТ Р 55031), % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к агрессивным средам, ( ГОСТ Р 55035), % не менее | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С |
Гибкость при отрицательных температурах ( ГОСТ Р 55033) | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 |
Тканый геотекстиль ГЕОСПАН ТН 13,20,33,40,50,60,80,90,110 для дорожных,ландшафтных и кровельных работ, купить в Казани без посредников с доставкой до обьекта. Вся сопроводительная документация и сертификаты.
Наш адрес Короленко 58/1 Тел. 89033140654 Игорь.